Programma

Maart 2024

04Mrt08:4512:00CYKLIST Robbert’s Mondayride | WegVaste rit | 8:45 verzamelen | 9:00 vertrek

09Mrt09:0010:30Cyklist Ride | GPS | Weg | 75-100 km | 9 mrt

11Mrt08:4512:00CYKLIST Robbert’s Mondayride | WegVaste rit | 8:45 verzamelen | 9:00 vertrek

18Mrt08:4512:00CYKLIST Robbert’s Mondayride | WegVaste rit | 8:45 verzamelen | 9:00 vertrek

23Mrt09:0010:30Cyklist Ride | Uitgepijld | Weg | 75/100 km | 23 mrt

25Mrt08:4512:00CYKLIST Robbert’s Mondayride | WegVaste rit | 8:45 verzamelen | 9:00 vertrek

April 2024

01Apr08:4512:00CYKLIST Robbert’s Mondayride | WegVaste rit | 8:45 verzamelen | 9:00 vertrek

06Apr09:0010:30Cyklist Ride | GPS | Weg | 80/100 km | 6 apr

08Apr08:4512:00CYKLIST Robbert’s Mondayride | WegVaste rit | 8:45 verzamelen | 9:00 vertrek

15Apr08:4512:00CYKLIST Robbert’s Mondayride | WegVaste rit | 8:45 verzamelen | 9:00 vertrek

20Apr09:0010:30Cyklist Ride | Uitgepijld | Weg | 75/100 km | 20 apr

22Apr08:4512:00CYKLIST Robbert’s Mondayride | WegVaste rit | 8:45 verzamelen | 9:00 vertrek

29Apr08:4512:00CYKLIST Robbert’s Mondayride | WegVaste rit | 8:45 verzamelen | 9:00 vertrek

Mei 2024

04Mei09:0010:30Cyklist Ride | GPS | Weg | 85/130 km | 4 mei

06Mei08:4512:00CYKLIST Robbert’s Mondayride | WegVaste rit | 8:45 verzamelen | 9:00 vertrek

13Mei08:4512:00CYKLIST Robbert’s Mondayride | WegVaste rit | 8:45 verzamelen | 9:00 vertrek

18Mei09:0010:30Cyklist Ride | Uitgepijld | Weg | 75/100 km | 18 mei

20Mei08:4512:00CYKLIST Robbert’s Mondayride | WegVaste rit | 8:45 verzamelen | 9:00 vertrek

27Mei08:4512:00CYKLIST Robbert’s Mondayride | WegVaste rit | 8:45 verzamelen | 9:00 vertrek

Juni 2024

01Jun09:0010:30Cyklist Ride | GPS | Weg | 100/135/150 km | 1 jun

01Jun09:0010:30Cyklist Ride | GPS | Weg | 75/145/170 km | 29 jun

01Jun09:0010:30Cyklist Ride | GPS | Weg | 100/140/165 km | 10 aug

01Jun09:0010:30Cyklist Ride | GPS | Weg | 75/100/125 km | 7 sept

01Jun09:0010:30Cyklist Ride | GPS | Weg | 75/100 km | 5 okt

01Jun09:0010:30Cyklist Ride | GPS | Weg | 60/80 km | 2 nov

03Jun08:4512:00CYKLIST Robbert’s Mondayride | WegVaste rit | 8:45 verzamelen | 9:00 vertrek

10Jun08:4512:00CYKLIST Robbert’s Mondayride | WegVaste rit | 8:45 verzamelen | 9:00 vertrek

15Jun09:0010:30Cyklist Ride | Uitgepijld | Weg | 75/100 km | 15 jun

17Jun08:4512:00CYKLIST Robbert’s Mondayride | WegVaste rit | 8:45 verzamelen | 9:00 vertrek

24Jun08:4512:00CYKLIST Robbert’s Mondayride | WegVaste rit | 8:45 verzamelen | 9:00 vertrek

Openingstijden

Maandag: Gesloten*
Dinsdag: 09.00 – 18:00*
Woensdag: 09.00 – 23.00*
Donderdag: 09.00 – 23:00*
Vrijdag: 09.00 – 23:00*
Zaterdag: 09.00 – 23:00*
Zondag: 09.00 – 23:00*

*Iets te organiseren? Dat kan!
Buiten reguliere openingstijden graag op afspraak

Scroll naar top
X